Midea
MIDEA BREEZELESS+ MSF3-12-SP inverteres oldalfali split 3,5 kW klíma szett - beszereléssel
MIDEA BREEZELESS+ MSF3-12-SP inverteres oldalfali split 3,5 kW klíma szett - beszereléssel
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Jótállás: 5 év
A feltüntetett ár 3 méterig tartalmazza a csövezést. A kültéri egység szerelését 6 méter magasságig tartalmazza az ár, afelett emelőkosaras daru bérlése szükséges, ezt kiegészítő termékként kell megvásárolni.
* GYÁRI WI-FI VEZÉRLÉS
* CSEPPTÁLCA FŰTÉS
* KARTERFŰTÉS
* NÉGYIRÁNYÚ LÉGTERELÉS
* NAGY SŰRŰSSÉGŰ SZŰRŐ
* I CLEAN
* HŰTŐKÖZEG HIÁNY ÉRZÉKELÉS
* PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS
* FOKOZATMENTES BELTÉRI VENT.
* ALVÁS AUTOMATA ÜZEMMÓD
* COLDEN FIN HŐCSERÉLŐ
* BREEZE AWAY FUNKCIÓ
* AUTUMATIKUS ÚJRAINDULÁS
* IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ
* LAMELLA MEMÓRIA FUNK.
* ECO ÜZEMMÓD
* 8 C°-OS TEMPERÁLÓ FŰTÉS
* KÜLTÉRI PORTALANÍTÓ FUNKCIÓ
* TURBO ÜZEMMÓD
* BREEZELESS FUNKCIÓ
* 1 W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
* VÉSZHELYZETI ÜZEMMÓD
* MONO-MULTI KOMPATIBILITÁS
* AUT. HIBA DIAGNOSZTIZÁLÁS
MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW MIDEA BREEZELESS+ | ||
---|---|---|---|
INVERTERES SPLIT KLÍMA | |||
Modellszám | MSF2-12-SP | ||
Beltéri egység | MSFFAAU-12HRFN8 | ||
Kültéri egység | MOX230-12HFN8 | ||
Tápfeszültség | V/Hz/Fázis | 220-240/50/1 | |
Névleges teljesítmény | Hűtés | Btu/h | 12 000 |
Hűtés* | kW | 3,5 | |
Fűtés | Btu/h | 13 000 | |
Fűtés** | kW | 3,8 | |
Max. áramfelvétel | A | 10,5 | |
Teljesítmény | SEER | W/W | 8,5 |
Energiaosztály*** | hűtés | A+++ | |
SCOP (átl. éghajlat) | W/W | 4,6 | |
Energiaosztály*** | fűtés | A++ | |
Légszállítás (m3/h) | Beltéri egység | 620/520/400 | |
Hangnyomásszint (dB/A) | Belt. e. (M/K/A) | 38/33/20 | |
Hangteljesítmény (dB/A) | Beltéri e. (mag) | 56,0 | |
Kültéri egység | 62,0 | ||
Méretek, tömeg | Nettó méretek (mm) | Belt. e. (sz/ma/mé) | 940x325x193 |
Kült. e. (sz/ma/mé) | 765x555x303 | ||
Nettó tömeg (kg) | Belt/kült. e. | 10,6/26,4 | |
Csomagolási méret (mm) | Belt. e. (sz/ma/mé) | 1055x290x385 | |
Kült. e. (sz/ma/mé) | 887x610x337 | ||
Bruttó tömeg (kg) | Belt/kült. e. | 13,8/28,8 | |
Csőméretek | Folyadék/gáz | 6,35/9,52 | |
Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
Max. bel-kült. szintkül. | 10 | ||
Hűtőközeg mennyiség | kg | 0,70 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Ajánlott helyiségméret | m2 | 16-23 | |
Lábtávolság | mm | 452 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ... +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -15 ... +24 |
Share



